Metrics
Paceva prioritizes metrics that help an athlete understand improvement, overreach, freshness, and data confidence.
| Area | Primary metrics | Why it matters |
|---|---|---|
| Bike and run | Critical power, critical speed, W' balance, zones | Pacing, interval control, and hard-effort repeatability. |
| Swim | CSS, pace zones, SWOLF, stroke rate, stroke count | Aerobic pacing and efficiency across pool and open water. |
| Training load | Acute load, chronic load, balance, monotony, strain | Whether volume is productive, stale, or risky. |
| Recovery | HRV trend, resting heart rate, sleep context, readiness | How hard to push when the plan and body disagree. |
| Data quality | Missing power, poor GPS, unreliable HR, estimated inputs | Confidence before drawing conclusions from a session. |
Paceva Metrics | W' Balance, CSS, HRV and Load
Paceva prioritizes W' balance, critical speed, CSS, HRV readiness, gait signals, training load and data-confidence metrics.
- 2026-06-18
- w' balance app · css swim zones · hrv readiness · critical speed · training load
- Bibliography
